广东艾思荔检测仪器有限公司 公司地址:广东省东莞市东城区金汇工业园
联系人:陈小姐(13826988790)
电 话:0769-22851840
Q Q:892305656
传 真:0769-22851784
网 址:www.asLi898.com
E-mail:asLi898@163.com
型号 | HAST-25-A | HAST-35-A | HAST-25-B | HAST-35-B | HAST-25-C | HAST-35-C | ||
尺寸(cm) | 内箱 | Φ25×D35 | Φ30×D45 | Φ40×D55 | Φ50×D60 | Φ25×D35 | Φ30×D45 | |
外箱 | W56×H65×D105 | W66×H105×D125 | W76×H115×D135 | W86×H135×D145 | W56×H65×D105 | W66×H105×D125 | ||
温度范围 | 105℃~132℃ | 105℃~142.9℃ | 105℃~155℃ | |||||
压力范围 | 表压力+0.2~2.0kg/cm2 | 表压力+0.2~3.0kg/cm2 | 表压力+0.2~3.5kg/cm2 | |||||
湿度范围 | 65%~100%RH(可调) | |||||||
控制器 | 专用控制器,中英文表示,具USB接口,R-232C接口.数据曲线下载 | |||||||
分辨率 | 温度:0.1℃ ,湿度:0.1%RH ,压力: 0.1 kg/cm2 | |||||||
温湿度波动范围 | 非饱和控制:±0.5℃ / ±2.5%RH 、 湿润饱和控制:±0.5℃ / 100%RH | |||||||
温湿度均匀度 | ±0.5℃ / ±5%RH | |||||||
偏压端子 | 无 | 标配8条(8~55条可选),交直流125V 1A | ||||||
气源增压 | 有外接气源 | 有外接气源 | 有外接气源 | |||||
加压时间 | 大约45分钟 | 大约50分钟 | 大约55分钟 | |||||
循环方式 | 风叶强制对流循环 | |||||||
内箱材质 | SUS316#不锈钢 | |||||||
外箱材质 | 冷轧钢板防静电喷涂 | |||||||
绝缘材料 | 玻璃棉 | |||||||
压力容器 | 加热器、加湿器、温度传感器、试样信号端子、对流风扇、对流风扇电动机、防过热/干烧检测端子 | |||||||
试样架 | 试样隔板(2层),可定制专用试样架 | |||||||
控制面板 | 控制器、电源开关键、工序显示灯、报警灯、机械压力表、手动紧急泄压阀、USB接口、R-485接口 | |||||||
通信功能 | RS-485 | |||||||
供水方式 | 自动供水 | |||||||
安全保护 | 试验时全程检测超温超压保护,*阶段仪表内部超高温保护,第二阶段仪表内部加湿器缺水保护,高压力保护,水箱缺水报警断电,第二阶段加湿管极限温度保护,第二阶段超高压保护,第三阶段紧急泄压保护,手动泄压保护,自动泄压等。 |
上一篇:没有了
下一篇:加速寿命试验机